Цвет | белый/ синий |
---|---|
Класс | Тур. эндуро |
Двигатель | 175FMN |
Объем двигателя, куб.см. | 279;6 |
Количество цилиндров | 1 |
Мощность, л.с. | 28 |
Тактность | 4-x тактный |
Балансировочный вал | есть |
Система охлаждения | Воздушно-маслянная |
Количество скоростей | 6 |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | Механическая |
Система подачи топлива | NIBBI Racing PWK34 |
Зажигание | CDI |
Передние тормоза | Диск 220мм; двухпоршневой суппорт |
Задние тормоза | Дисковый; гидравлический 2-х поршневой суппорт |
Передняя подвеска | Телескопическая; гидравлическая перевернутого типа 940мм |
Задняя подвеска | Моноамортизатор |
Переднее колесо | 90/90-19 |
Заднее колесо | 130/90-17 |
Объем топливного бака, л. | 13.5 |
Вес кг. | 150 |
Колесная база, мм. | 1345 |
Высота по седлу, мм. | 860 |
Габариты, Длина*Ширина*Высот | 2010x930x1220 |
Габариты в коробке, Длина*Ши | 1800x460x860 |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
There are no reviews yet.