Класс | Дорожный |
---|---|
Двигатель | 172FMM-5 |
Объем двигателя, куб.см. | 300 |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Мощность, л.с. | 25 |
Тактность | 4-x тактный |
Балансировочный вал | есть |
Система охлаждения | Воздушное |
Количество скоростей | 6 |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | Механическая |
Система подачи топлива | NIBBI Racing PE30 |
Зажигание | CDI |
Передние тормоза | Дисковый; гидравлический 2-х поршневой суппорт |
Задние тормоза | Дисковый; гидравлический 1 поршневой суппорт |
Передняя подвеска | Телескопическая; гидравлическая перевернутого типа |
Задняя подвеска | Моноамортизатор |
Переднее колесо | 110/90-17 |
Заднее колесо | 130/80-17 |
Объем топливного бака, л. | 14 |
Вес кг. | 140 |
Колесная база, мм. | 1350 |
Высота по седлу, мм. | 820 |
Габариты, Длина*Ширина*Высот | 2070x900x1120 |
Габариты в коробке, Длина*Ши | 1820х490х880 |
Расход топлива, л. | 2.6 |
Максимальная скорость, км/ч. | 120 |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Отзывов пока нет.