Технические характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Объем двигателя, см3 | 110 |
Расход топлива, л | 3 |
Мощность, л.с. | 5 |
Топливный бак, л | 7 |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Охлаждение | Воздушное |
Количество тактов | Четырехтактные |
Количество цилиндров | Одноцилиндровые |
Задняя подвеска | С 2 амортизаторами |
Длина, мм | 1910 |
Ширина, мм | 710 |
Высота, мм | 1200 |
Передние колеса, дюймы | 17 |
Задние колеса, дюймы | 17 |
Двигатель | 140FMI |
Система запуска двигателя | Электростартер и кикстартер |
Трансмиссия | механическая 4ск |
Тормоз задний | барабан |
Тормоз передний | барабан |
Рама | трубчатая, сварного типа |
Колесная база, мм | 1210 |
Передняя вилка | телескопическая, перевернутого типа |
Александр –
Быстро, оперативно. Цена соответствовала, что есть не у всех. Магазин понравился. Продавцы отличные.